| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 - 10:35 | БИ-31 Биологическая статистика 3-1 (1) | БИ-32 Биологическая статистика 3-13 (1) | БИ-34 Генетика 3-15 (1) | |||
10:45 - 12:20 | БИ-42 Генетика человека 3-15 (1) | БИ-42 Протеомика 3-13 (1) | БИ-42 Протеомика 3-8 (1) | |||
12:40 - 14:15 | БИ-32 Введение в системную биологию 3-13 (1) | БИ-33 Генетика 3-15 (1) | БИ-41 Протеомика 3-13 (1) | |||
14:35 - 16:10 | БИ-31 Генетика 3-15 (1) | БИ-32 Генетика 3-15 (1) | БИ-33 Генетика 3-15 (1) | БИ-32 Генетика 3-15 (1) | ||
16:20 - 17:55 | БИ-41 Генная инженерия 3-15 (1) | БИ-32 Введение в системную биологию 3-5 (1) | ||||
18:05 - 19:40 |